Les outils en ligne

  • Accueil
  •   
  • >>
  •   
  • Les outils en ligne
  •   
Code Devise Unite Devise Coût de Vente Coût d'Achat Date Cours
AED 10 8.027 7.797 27/08/26
BHD 1 7.821 7.557 27/08/26
CAD 1 2.124 2.068 27/08/26
CHF 10 36.578 35.615 27/08/26
CNY 1 0.439 0.427 27/08/26
EUR 1 3.435 3.355 27/08/26
GBP 1 4.006 3.905 27/08/26
JPY 1000 18.504 17.987 27/08/26
KWD 1 9.61 9.316 27/08/26
LYD 1 0.466 0.448 27/08/26
OMR 1 7.659 7.4 27/08/26
QAR 10 8.088 7.815 27/08/26
SAR 10 7.853 7.628 27/08/26
USD 1 2.948 2.879 27/08/26
Année Mois Taux
2026 Jan 7.08
2026 Fev 6.99
2026 Mar 6.99
2026 Avr 6.99
2026 Mai 6.99
2026 Jui 6.99
2026 Juil 6.99